智能统计号码出现频率,观察历史变化趋势,热冷分析一目了然
统计近期出现频率最高的号码,帮助您了解数据热度分布。
| 号码 | 出现次数 | 出现率 | 最近出现 |
|---|---|---|---|
| 08 | 85次 | 17.3% | 3期前 |
| 23 | 78次 | 15.9% | 1期前 |
| 31 | 72次 | 14.7% | 5期前 |
| 42 | 68次 | 13.8% | 2期前 |
| 15 | 65次 | 13.2% | 4期前 |
识别长期未出现的号码,统计遗漏期数,发现数据异常。
| 号码 | 遗漏期数 | 历史出现次数 | 遗漏状态 |
|---|---|---|---|
| 46 | 32期 | 12次 | 严重遗漏 |
| 03 | 28期 | 15次 | 高遗漏 |
| 25 | 24期 | 18次 | 高遗漏 |
| 38 | 21期 | 14次 | 正常遗漏 |
| 11 | 18期 | 20次 | 正常遗漏 |
按红波、蓝波、绿波分类统计号码出现情况。
统计各尾数(0-9)的出现频率分布。
尾数 0-9 出现频率分布(从左到右)